1/4
2/4
3/4
4/4
Academia
Bicicletário
Campo de futebol
Churrasqueira
Esgoto
Guarita de segurança
Instalações para internet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 55.63 | 55.63 | 101 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | 102 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 103 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 104 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 105 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 106 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 107 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 108 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 109 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 110 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 111 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 112 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 113 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 114 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 115 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 116 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 117 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 118 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 119 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 120 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 121 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 122 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 123 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 124 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 125 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 126 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 127 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 128 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 129 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 130 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 131 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 132 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 133 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 134 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 135 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 136 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 137 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 138 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | 139 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 63.08 | 63.08 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 72.09 | 72.09 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.09 | 92.54 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.08 | 63.08 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edíficio Sonata, apartamentos Lagoinha - Eusébio
3635791-ROB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies