Rodrigo Basto Imóveis - Imobiliária em Eusébio Ceará
até 2 quartos
até 2 suítes
até 3 banheiros
até 2 vagas
até 81m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 80.98 | 117.63 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 2 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 3 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 4 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 5 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 6 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 7 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 8 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 9 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 10 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 11 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 12 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 13 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 14 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 15 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 16 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 17 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 18 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 19 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 20 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 21 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 22 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 23 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 24 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 25 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 26 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 27 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 28 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 29 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 30 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 31 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 32 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 33 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | 34 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 80.98 | 117.63 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 80.98 | 124.11 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 80.98 | 117.63 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cond. Villagio da Lagoa, casas Centro - Eusébio
3542135-ROB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies